Si estás realizando adecuaciones a medida vía API de nuestro sistema de timbrado, deberás apoyarte de los catálogos oficiales del SAT, aquí te proporcionamos el catálogo de Países.
A continuación se muestra el catálogo oficial para “Países y claves de países”, publicado en el sitio oficial del SAT mencionado en el anexo 20 de la versión CFDI 4.0.
| País | Clave | Formato de código postal | Formato de Registro de Identidad Tributaria | Agrupaciones |
| Afganistán | AFG | |||
| Islas Åland | ALA | |||
| Albania | ALB | |||
| Alemania | DEU | Unión Europea | ||
| Andorra | AND | |||
| Angola | AGO | |||
| Anguila | AIA | |||
| Antártida | ATA | |||
| Antigua y Barbuda | ATG | |||
| Arabia Saudita | SAU | |||
| Argelia | DZA | |||
| Argentina | ARG | |||
| Armenia | ARM | |||
| Aruba | ABW | |||
| Australia | AUS | |||
| Austria | AUT | Unión Europea | ||
| Azerbaiyán | AZE | |||
| Bahamas (las) | BHS | |||
| Bangladés | BGD | |||
| Barbados | BRB | |||
| Baréin | BHR | |||
| Bélgica | BEL | Unión Europea | ||
| Belice | BLZ | |||
| Benín | BEN | |||
| Bermudas | BMU | |||
| Bielorrusia | BLR | |||
| Myanmar | MMR | |||
| Bolivia, Estado Plurinacional de | BOL | |||
| Bosnia y Herzegovina | BIH | |||
| Botsuana | BWA | |||
| Brasil | BRA | |||
| Brunéi Darussalam | BRN | |||
| Bulgaria | BGR | Unión Europea | ||
| Burkina Faso | BFA | |||
| Burundi | Burundi | |||
| Bután | BTN | |||
| Cabo Verde | CPV | |||
| Camboya | Camboya | |||
| Camerún | Camerún | |||
| Canadá | CAN | [A-Z][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9] | [0-9]{9} | TLCAN |
| Catar | QAT | |||
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | BES | |||
| Chad | TCD | |||
| Chile | CHL | |||
| China | CHN | |||
| Chipre | CYP | Unión Europea | ||
| Colombia | COL | |||
| Comoras | COM | |||
| Corea (la República Democrática Popular de) | PRK | |||
| Corea (la República de) | KOR | |||
| Côte d’Ivoire | CIV | |||
| Costa Rica | CRI | |||
| Croacia | HRV | |||
| Cuba | CUB | |||
| Curaçao | CUW | |||
| Dinamarca | DNK | |||
| Dominica | DMA | |||
| Ecuador | ECU | |||
| Egipto | EGY | |||
| El Salvador | SLV | |||
| Emiratos Árabes Unidos (Los) | USA | [0-9]{5}(-[0-9]{4})? | [0-9]{9} | |
| Eritrea | ERI | |||
| Eslovaquia | SVK | Unión Europea | ||
| Eslovenia | SVN | Unión Europea | ||
| España | ESP | Unión Europea | ||
| Estados Unidos (los) | USA | TLCAN | ||
| Estonia | EST | Unión Europea | ||
| Etiopía | ETH | |||
| Filipinas (las) | PHL | |||
| Finlandia | FIN | Unión Europea | ||
| Fiyi | FJI | |||
| Francia | FRA | Unión Europea | ||
| Gabón | GAB | |||
| Gambia (La) | GMB | |||
| Georgia | GEO | |||
| Ghana | GHA | |||
| Gibraltar | GIB | |||
| Granada | GRD | |||
| Grecia | GRC | Unión Europea | ||
| Groenlandia | GRL | |||
| Guadalupe | GLP | |||
| Guam | GUM | |||
| Guatemala | GTM | |||
| Guayana Francesa | GUF | |||
| Guernsey | GGY | |||
| Guinea | GIN | |||
| Guinea-Bisáu | GNB | |||
| Guinea Ecuatorial | GNQ | |||
| Guyana | GUY | |||
| Haití | HTI | |||
| Honduras | HND | |||
| Hong Kong | HKG | |||
| Hungría | HUN | Unión Europea | ||
| India | IND | |||
| Indonesia | IDN | |||
| Irak | IRQ | |||
| Irán (la República Islámica de) | IRN | |||
| Irlanda | IRL | Unión Europea | ||
| Isla Bouvet | BVT | |||
| Isla de Man | IMN | |||
| Isla de Navidad | CXR | |||
| Isla Norfolk | NFK | |||
| Islandia | ISL | |||
| Islas Caimán (las) | CYM | |||
| Islas Cocos (Keeling) | CCK | |||
| Islas Cook (las) | COK | |||
| Islas Feroe (las) | FRO | |||
| Georgia del sur y las islas sandwich del sur | SGS | |||
| Isla Heard e Islas McDonald | HMD | |||
| Islas Malvinas [Falkland] (las) | FLK | |||
| Islas Marianas del Norte (las) | MNP | |||
| Islas Marshall (las) | MHL | |||
| Pitcairn | PCN | |||
| Islas Salomón (las) | SLB | |||
| Islas Turcas y Caicos (las) | TCA | |||
| Islas de Ultramar Menores de Estados Unidos (las) | UMI | |||
| Islas Vírgenes (Británicas) | VGB | |||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | VIR | |||
| Israel | ISR | |||
| Italia | ITA | Unión Europea | ||
| Jamaica | JAM | |||
| Japón | JPN | |||
| Jersey | JEY | |||
| Jordania | JOR | |||
| Kazajistán | KAZ | |||
| Kenia | KEN | |||
| Kirguistán | KGZ | |||
| Kiribati | KIR | |||
| Kuwait | KWT | |||
| Lao, (la) República Democrática Popular | LAO | |||
| Lesoto | LSO | |||
| Letonia | LVA | Unión Europea | ||
| Líbano | LBN | |||
| Liberia | LBR | |||
| Libia | LBY | |||
| Liechtenstein | LIE | |||
| Lituania | LTU | Unión Europea | ||
| Luxemburgo | LUX | Unión Europea | ||
| Macao | MAC | |||
| Madagascar | MDG | |||
| Malasia | MYS | |||
| Malaui | MWI | |||
| Maldivas | MDV | |||
| Malí | MLI | |||
| Malta | MLT | Unión Europea | ||
| Marruecos | MAR | |||
| Martinica | MTQ | |||
| Mauricio | MUS | |||
| Mauritania | MRT | |||
| Mayotte | MYT | |||
| México | [0-9]{5} | [A-Z&Ñ]{3,4}[0-9]{2}(0[1-9]|1[012])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[A-Z0-9]{2}[0 -9A] | TLCAN | |
| Micronesia (los Estados Federados de) | FSM | |||
| Moldavia (la República de) | MDA | |||
| Mónaco | MCO | |||
| Mongolia | MNG | |||
| Montenegro | MNE | |||
| Montserrat | MSR | |||
| Mozambique | MOZ | |||
| Namibia | NAM | |||
| Nauru | NRU | |||
| Nepal | NPL | |||
| Nicaragua | NIC | |||
| Níger (el) | NER | |||
| Nigeria | NGA | |||
| Niue | NIU | |||
| Noruega | NOR | |||
| Nueva Caledonia | NCL | |||
| Nueva Zelanda | NZL | |||
| Omán | OMN | |||
| Países Bajos (los) | NLD | Unión Europea | ||
| Pakistán | PAK | |||
| Palaos | PLW | |||
| Palestina, Estado de | PSE | |||
| Panamá | PAN | |||
| Papúa Nueva Guinea | PNG | |||
| Paraguay | PRY | |||
| Perú | PER | |||
| Polinesia Francesa | PYF | |||
| Polonia | POL | Unión Europea | ||
| Portugal | PRT | Unión Europea | ||
| Puerto Rico | PRI | |||
| Reino Unido (el) | GBR | Unión Europea | ||
| República Centroafricana (la) | CAF | |||
| República Checa (la) | CZE | Unión Europea | ||
| Macedonia (la antigua República Yugoslava de) | MKD | |||
| Congo | COG | |||
| Congo (la República Democrática del) | COD | |||
| República Dominicana (la) | DOM | |||
| Reunión | REU | |||
| Ruanda | RWA | |||
| Rumania | ROU | Unión Europea | ||
| Rusia, (la) Federación de | RUS | |||
| Sahara Occidental | ESH | |||
| Samoa | WSM | |||
| Samoa Americana | ASM | |||
| San Bartolomé | BLM | |||
| San Cristóbal y Nieves | KNA | |||
| San Marino | SMR | |||
| San Martín (parte francesa) | MAF | |||
| San Pedro y Miquelón | SPM | |||
| San Vicente y las Granadinas | VCT | |||
| Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña | SHN | |||
| Santa Lucía | LCA | |||
| Santo Tomé y Príncipe | STP | |||
| Senegal | SEN | |||
| Serbia | SRB | |||
| Seychelles | SYC | |||
| Sierra leona | SLE | |||
| Singapur | SGP | |||
| Sint Maarten (parte holandesa) | SXM | |||
| Siria, (la) República Árabe | SYR | |||
| Somalia | SOM | |||
| Sri Lanka | LKA | |||
| Suazilandia | SWZ | |||
| Sudáfrica | ZAF | |||
| Sudán (el) | SDN | |||
| Sudán del Sur | SSD | |||
| Suecia | SWE | Unión Europea | ||
| Suiza | CHE | |||
| Surinam | SUR | |||
| Svalbard y Jan Mayen | SJM | |||
| Tailandia | THA | |||
| Taiwán (Provincia de China) | TWN | |||
| Tanzania, República Unida de | TZA | |||
| Tayikistán | TJK | |||
| Territorio Británico del Océano Índico (el) | IOT | |||
| Territorios Australes Franceses (los) | ATF | |||
| Timor-Leste | TLS | |||
| Togo | TGO | |||
| Tokelau | TKL | |||
| Tonga | TON | |||
| Trinidad y Tobago | TTO | |||
| Túnez | TUN | |||
| Turkmenistán | TKM | |||
| Turquía | TUR | |||
| Tuvalu | TUV | |||
| Ucrania | UKR | |||
| Uganda | UGA | |||
| Uruguay | URY | |||
| Uzbekistán | UZB | |||
| Vanuatu | VUT | |||
| Santa Sede[Estado de la Ciudad del Vaticano] (la) | VAT | |||
| Venezuela, República Bolivariana de | VEN | |||
| Viet Nam | VNM | |||
| Wallis y Futuna | WLF | |||
| Yemen | YEM | |||
| Yibuti | DJI | |||
| Zambia | ZMB | |||
| Zimbabue | ZWE | |||
| Países no declarados | ZZZ |
Esperamos que esta guía te sea de utilidad, cualquier duda o problema comunícate con soporte.
×
¿Cómo podemos mejorarlo?
×
¡Apreciamos tus comentarios!
Tus respuestas serán usadas para mejorar nuestro contenido.